| Start of 1st Quarter
|
| (12:00) Jump Ball Chandler vs O'Neal
|
Williams Jump Shot: Made (3 PTS) Assist: O'Neal (1 AST) | 11:39 [MIA 3-0] | |
| | 11:19 | Hinrich Layup Shot: Missed |
| Haslem Rebound (Off: Def:1) | 11:16 | |
| O'Neal Layup Shot: Missed Block: Chandler (1 BLK) | 11:01 | |
| Team Rebound | 11:00 | |
| O'Neal Turnover: Traveling (1 TO) | 10:56 | |
| Haslem Foul: Shooting (1 PF) | 10:48 | |
| | 10:48 | Chandler Free Throw 1 of 2 missed |
| | 10:48 | Team Rebound |
| | 10:48 | Chandler Free Throw 2 of 2 missed |
| Posey Rebound (Off: Def:1) | 10:46 | |
| O'Neal Foul: Offensive (1 PF) | 10:30 | |
| O'Neal Turnover: Foul (2 TO) | 10:30 | |
| Wade Foul: Personal (1 PF) | 10:16 | |
| | 10:10 | Gordon Jump Shot: Missed |
| Haslem Rebound (Off: Def:2) | 10:08 | |
| O'Neal Turnover: 3 Second Violation (3 TO) | 9:59 | |
| | 9:44 | Gordon Layup Shot: Missed Block: O'Neal (1 BLK) |
| Haslem Rebound (Off: Def:3) | 9:41 | |
| Posey Jump Shot: Missed | 9:31 | |
| | 9:28 | Chandler Rebound (Off: Def:1) |
| | 9:19 [CHI 2-3] | Allen Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Hinrich (1 AST) |
Williams Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Posey (1 AST) | 8:57 [MIA 6-2] | |
| | 8:44 [CHI 4-6] | Gordon Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Hinrich (2 AST) |
| Wade Jump Shot: Missed | 8:28 | |
| | 8:26 | Chandler Rebound (Off: Def:2) |
| | 8:20 | Hinrich Jump Shot: Missed |
| Haslem Rebound (Off: Def:4) | 8:18 | |
| Williams Driving Layup: Made (8 PTS) | 8:14 [MIA 8-4] | |
| Wade Violation: Kicked Ball | 8:06 | |
| | 7:57 [CHI 6-8] | Deng Running Jump: Made (2 PTS) |
| | 7:42 | Gordon Foul: Shooting (1 PF) |
| Wade Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 7:42 [MIA 9-6] | |
| Wade Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 7:42 [MIA 10-6] | |
| | 7:29 [CHI 8-10] | Gordon Jump Shot: Made (4 PTS) |
Posey Jump Shot: Made (3 PTS) Assist: O'Neal (2 AST) | 7:10 [MIA 13-8] | |
| | 6:52 [CHI 10-13] | Allen Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Gordon (1 AST) |
Haslem Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Williams (1 AST) | 6:38 [MIA 15-10] | |
| | 6:28 | Gordon Layup Shot: Missed Block: O'Neal (2 BLK) |
| | 6:28 | Team Rebound |
| | 6:20 | Deng Layup Shot: Missed Block: Posey (1 BLK) |
| Williams Rebound (Off: Def:1) | 6:18 | |
Posey Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Williams (2 AST) | 6:15 [MIA 17-10] | |
| | 6:03 [CHI 12-17] | Deng Jump Shot: Made (4 PTS) |
O'Neal Turnaround Jump: Made (2 PTS) Assist: Williams (3 AST | 5:46 [MIA 19-12] | |
| | 5:32 [CHI 14-19] | Allen Fade Away: Made (6 PTS) |
Haslem Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Posey (2 AST) | 5:16 [MIA 21-14] | |
| | 5:06 | Team Timeout: Regular |
| | 4:55 | Chandler Turnover: Bad Pass (1 TO) Steal: Haslem (1 ST) |
| O'Neal Turnover: Lost Ball (4 TO) Steal: Chandler (1 ST) | 4:44 | |
| | 4:28 | Allen Jump Shot: Missed |
| | 4:26 | Deng Rebound (Off:1 Def:) |
| O'Neal Foul: Shooting (2 PF) | 4:26 | |
| | 4:26 [CHI 15-21] | Deng Free Throw 1 of 2 (5 PTS) |
| O'Neal Substitution replaced by Mourning | 4:26 | |
| | 4:26 | Allen Substitution replaced by Nocioni |
| | 4:26 [CHI 16-21] | Deng Free Throw 2 of 2 (6 PTS) |
| Haslem Jump Shot: Missed | 4:08 | |
| | 4:05 | Nocioni Rebound (Off: Def:1) |
| | 3:58 | Nocioni Layup Shot: Missed |
| | 3:56 [CHI 18-21] | Chandler Follow Up Dunk: Made (2 PTS) |
| | 3:56 | Chandler Rebound (Off:1 Def:2) |
| | 3:43 | Chandler Foul: Shooting (1 PF) |
| Mourning Free Throw 1 of 2 missed | 3:43 | |
| Team Rebound | 3:43 | |
| Posey Substitution replaced by Walker | 3:43 | |
| | 3:43 | Chandler Substitution replaced by Sweetney |
| Mourning Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | 3:43 [MIA 22-18] | |
| | 3:27 [CHI 20-22] | Sweetney Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Deng (1 AST) |
| Wade Layup Shot: Missed | 3:13 | |
| | 3:12 | Deng Rebound (Off:1 Def:1) |
| | 3:06 | Hinrich Jump Shot: Missed |
| Williams Rebound (Off: Def:2) | 3:04 | |
| | 2:57 | Sweetney Foul: Shooting (1 PF) |
| Team Timeout: Regular | 2:57 | |
| Williams Substitution replaced by Payton | 2:57 | |
| | 2:57 | Hinrich Substitution replaced by Duhon |
| Mourning Free Throw 1 of 2 missed | 2:57 | |
| Team Rebound | 2:57 | |
| Mourning Free Throw 2 of 2 missed | 2:57 | |
| | 2:56 | Nocioni Rebound (Off: Def:2) |
| | 2:43 | Nocioni Layup Shot: Missed Block: Mourning (1 BLK) |
| Payton Rebound (Off: Def:1) | 2:42 | |
| | 2:30 | Gordon Foul: Shooting (2 PF) |
| Mourning Free Throw 1 of 2 (2 PTS) | 2:30 [MIA 23-20] | |
| | 2:30 | Gordon Substitution replaced by Hinrich |
| Mourning Free Throw 2 of 2 (3 PTS) | 2:30 [MIA 24-20] | |
| | 2:15 | Hinrich Jump Shot: Missed |
| Haslem Rebound (Off: Def:5) | 2:13 | |
| | 2:07 | Hinrich Foul: Shooting (1 PF) |
| Wade Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 2:07 [MIA 25-20] | |
| Wade Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 2:07 [MIA 26-20] | |
| Haslem Foul: Illegal Defense (1 PF) | 1:57 | |
| | 1:57 [CHI 21-26] | Hinrich Free Throw Technical (1 PTS) |
| | 1:48 | Nocioni Turnover: Lost Ball Out of Bounds (1 TO) |
| Wade Turnover: Lost Ball (1 TO) Steal: Deng (1 ST) | 1:35 | |
| Haslem Foul: Shooting (2 PF) | 1:32 | |
| | 1:32 | Deng Free Throw 1 of 2 missed |
| | 1:32 | Team Rebound |
| Haslem Substitution replaced by Anderson | 1:32 | |
| | 1:32 [CHI 22-26] | Deng Free Throw 2 of 2 (7 PTS) |
| | 1:12 | Sweetney Foul: Shooting (2 PF) |
| Wade Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 1:12 [MIA 27-22] | |
| | 1:12 | Sweetney Substitution replaced by Allen |
| Wade Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 1:12 [MIA 28-22] | |
| | 0:53 | Allen Jump Shot: Missed |
| Walker Rebound (Off: Def:1) | 0:52 | |
| Walker Layup Shot: Missed | 0:46 | |
| | 0:45 | Nocioni Rebound (Off: Def:3) |
| | 0:31 | Deng Turnover: Bad Pass (1 TO) Steal: Wade (1 ST) |
| Wade Foul: Offensive (2 PF) | 0:29 | |
| Wade Turnover: Foul (2 TO) | 0:29 | |
| Wade Substitution replaced by Williams | 0:29 | |
| | 0:06 [CHI 24-28] | Deng Jump Shot: Made (9 PTS) Assist: Duhon (1 AST) |
| Williams Jump Shot: Missed | 0:01 | |
| Walker Rebound (Off:1 Def:1) | 0:00 | |
| Walker Jump Shot: Missed | 0:00 | |
| End of 1st Quarter
|
| Team Rebound | 0:00 | |
| Start of 2nd Quarter
|
| | 11:47 | Nocioni Jump Shot: Missed |
| Walker Rebound (Off:1 Def:2) | 11:43 | |
| Walker Turnover: Lost Ball (1 TO) Steal: Allen (1 ST) | 11:32 | |
| | 11:26 [CHI 26-28] | Nocioni Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Duhon (2 AST) |
| O'Neal Turnover: Lost Ball Out of Bounds (5 TO) | 11:02 | |
| Williams Violation: Kicked Ball | 10:52 | |
| | 10:45 | Allen Jump Shot: Missed |
| Walker Rebound (Off:1 Def:3) | 10:43 | |
| O'Neal Jump Shot: Missed | 10:36 | |
| | 10:34 | Chandler Rebound (Off:1 Def:3) |
| | 10:23 | Duhon Jump Shot: Missed |
| O'Neal Rebound (Off: Def:1) | 10:21 | |
| Payton Jump Shot: Made (2 PTS) | 10:13 [MIA 30-26] | |
| | 9:56 | Duhon Layup Shot: Missed Block: O'Neal (3 BLK) |
| | 9:54 | Chandler Rebound (Off:2 Def:3) |
| | 9:52 | Duhon Layup Shot: Missed |
| Walker Rebound (Off:1 Def:4) | 9:50 | |
| Payton Layup Shot: Missed | 9:45 | |
| | 9:43 | Allen Rebound (Off: Def:1) |
| | 9:36 [CHI 29-30] | Hinrich Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Allen (1 AST) |
| | 9:19 | Chandler Foul: Personal (2 PF) |
| | 9:19 | Chandler Substitution replaced by Harrington |
Payton Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Walker (1 AST) | 9:07 [MIA 33-29] | |
| | 8:52 [CHI 31-33] | Hinrich Jump Shot: Made (6 PTS) |
| Williams Foul: Offensive (1 PF) | 8:39 | |
| Williams Turnover: Foul (1 TO) | 8:39 | |
| (8:39) Timeout: Regular
|
| | 8:39 | Duhon Substitution replaced by Gordon |
| | 8:24 | Nocioni Jump Shot: Missed |
| | 8:22 | Allen Rebound (Off:1 Def:1) |
| | 8:17 [CHI 33-33] | Nocioni Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Hinrich (3 AST) |
| Williams Jump Shot: Missed | 7:56 | |
| | 7:54 | Harrington Rebound (Off: Def:1) |
| | 7:50 | Nocioni Turnover: Stepped out of Bounds (2 TO) |
| Williams Substitution replaced by Wade | 7:50 | |
| Walker Jump Shot: Missed | 7:37 | |
| | 7:35 | Nocioni Rebound (Off: Def:4) |
| | 7:25 | Hinrich Turnover: Bad Pass (1 TO) Steal: Wade (2 ST) |
| Wade Turnover: Lost Ball Out of Bounds (3 TO) | 7:24 | |
| Walker Substitution replaced by Haslem | 7:24 | |
| | 7:05 | Gordon Jump Shot: Missed |
| O'Neal Rebound (Off: Def:2) | 7:03 | |
| Wade Turnover: Lost Ball (4 TO) Steal: Hinrich (1 ST) | 7:00 | |
| Wade Foul: Technical (2 PF) | 6:59 | |
| | 6:59 [CHI 34-33] | Hinrich Free Throw Technical (7 PTS) |
| Team Timeout: Regular | 6:59 | |
| Wade Foul: Personal (3 PF) | 6:59 | |
| Wade Substitution replaced by Walker | 6:59 | |
| | 6:48 [CHI 36-33] | Allen Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Harrington (1 AST) |
| Walker Layup Shot: Missed | 6:27 | |
| | 6:26 | Harrington Rebound (Off: Def:2) |
| | 6:21 | Nocioni Jump Shot: Missed |
| | 6:19 | Nocioni Rebound (Off:1 Def:4) |
| | 6:16 | Hinrich Jump Shot: Missed |
| Payton Rebound (Off: Def:2) | 6:14 | |
| | 6:07 | Allen Foul: Shooting (1 PF) |
| O'Neal Free Throw 1 of 2 missed | 6:07 | |
| Team Rebound | 6:07 | |
| | 6:07 | Harrington Substitution replaced by Deng |
| | 6:07 | Deng Violation: Lane |
| O'Neal Free Throw 2 of 2 (3 PTS) | 6:07 [MIA 34-36] | |
| | 5:46 | Allen Foul: Offensive (2 PF) |
| | 5:46 | Allen Turnover: Foul (1 TO) |
| | 5:46 | Allen Substitution replaced by Sweetney |
Anderson Jump Shot: Made (3 PTS) Assist: O'Neal (3 AST) | 5:30 [MIA 37-36] | |
| | 5:13 [CHI 38-37] | Hinrich Jump Shot: Made (9 PTS) |
| | 4:54 | Nocioni Foul: Illegal Defense ( PF) |
| Haslem Free Throw Technical (5 PTS) | 4:54 [MIA 38-38] | |
| Walker Layup Shot: Missed | 4:45 | |
| | 4:41 | Sweetney Rebound (Off: Def:1) |
| | 4:34 [CHI 40-38] | Deng Layup Shot: Made (11 PTS) Assist: Hinrich (4 AST) |
| O'Neal Layup Shot: Missed | 4:17 | |
| Haslem Rebound (Off:1 Def:5) | 4:14 | |
| Walker Jump Shot: Missed | 4:11 | |
| Team Rebound | 4:10 | |
| | 4:10 | Sweetney Foul: Loose Ball (3 PF) |
| | 4:10 | Gordon Substitution replaced by Duhon |
| | 4:10 | Sweetney Substitution replaced by Schenscher |
| | 4:01 | Schenscher Foul: Shooting (1 PF) |
| O'Neal Free Throw 1 of 2 missed | 4:01 | |
| Team Rebound | 4:01 | |
| O'Neal Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 4:01 [MIA 39-40] | |
| | 3:49 | Duhon Turnover: Lost Ball (1 TO) Steal: Payton (1 ST) |
| Haslem Layup Shot: Missed Block: Deng (1 BLK) | 3:44 | |
| Team Rebound | 3:44 | |
| Payton Layup Shot: Made (7 PTS) | 3:33 [MIA 41-40] | |
| | 3:21 | Hinrich Jump Shot: Missed |
| | 3:18 | Nocioni Tip Shot: Missed |
| | 3:18 | Nocioni Rebound (Off:2 Def:4) |
| Payton Rebound (Off: Def:3) | 3:16 | |
| | 3:05 | Schenscher Foul: Personal (2 PF) |
| | 3:05 | Team Timeout: Regular |
| O'Neal Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 3:05 [MIA 42-40] | |
| O'Neal Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 3:05 [MIA 43-40] | |
| | 2:51 [CHI 42-43] | Nocioni Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Hinrich (5 AST) |
| Anderson Jump Shot: Missed | 2:30 | |
| | 2:28 | Deng Rebound (Off:1 Def:2) |
| O'Neal Foul: Flagrant Type 1 (3 PF) | 2:23 | |
| | 2:23 | Nocioni Free Throw Flagrant 2 of 2 missed |
| | 2:23 | Team Rebound |
| O'Neal Substitution replaced by Mourning | 2:23 | |
| | 2:23 [CHI 43-43] | Nocioni Free Throw Flagrant 1 of 1 (7 PTS) |
| | 2:14 | Nocioni Jump Shot: Missed |
| Payton Rebound (Off: Def:4) | 2:12 | |
| Walker Turnover: Bad Pass (2 TO) Steal: Schenscher (1 ST) | 2:01 | |
| | 1:49 [CHI 45-43] | Nocioni Jump Shot: Made (9 PTS) Assist: Hinrich (6 AST) |
Walker Jump Shot: Made (3 PTS) Assist: Payton (1 AST) | 1:33 [MIA 46-45] | |
| | 1:21 | Deng Jump Shot: Missed |
| Haslem Rebound (Off:1 Def:6) | 1:19 | |
| Payton Layup Shot: Missed | 1:04 | |
| | 1:03 | Nocioni Rebound (Off:2 Def:5) |
| | 0:55 [CHI 47-46] | Nocioni Layup Shot: Made (11 PTS) Assist: Schenscher (1 AST) |
| Team Timeout: Short | 0:48 | |
| Haslem Substitution replaced by Posey | 0:48 | |
| Walker Jump Shot: Missed | 0:41 | |
| | 0:39 | Deng Rebound (Off:1 Def:3) |
| | 0:34 | Duhon Turnover: Lost Ball Out of Bounds (2 TO) |
| | 0:26 | Duhon Foul: Shooting (1 PF) |
| Payton Free Throw 1 of 2 (8 PTS) | 0:26 [MIA 47-47] | |
| | 0:26 | Hinrich Substitution replaced by Pargo |
| Walker Substitution replaced by Williams | 0:26 | |
| Payton Free Throw 2 of 2 (9 PTS) | 0:26 [MIA 48-47] | |
| | 0:00 | Deng Jump Shot: Missed |
| Mourning Rebound (Off: Def:1) | 0:00 | |
| End of 2nd Quarter
|
| Start of 3rd Quarter
|
| | 11:51 | Chandler Foul: Offensive (3 PF) |
| | 11:51 | Chandler Turnover: Foul (2 TO) |
| O'Neal Jump Shot: Missed | 11:36 | |
| | 11:33 | Chandler Rebound (Off:2 Def:4) |
| | 11:24 | Gordon Jump Shot: Missed |
| O'Neal Rebound (Off: Def:3) | 11:22 | |
O'Neal Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Wade (1 AST) | 11:07 [MIA 50-47] | |
| | 10:49 [CHI 49-50] | Allen Layup Shot: Made (10 PTS) Assist: Gordon (2 AST) |
| Wade Turnover: Bad Pass (5 TO) Steal: Hinrich (2 ST) | 10:34 | |
| | 10:23 | Hinrich Jump Shot: Missed |
| Team Rebound | 10:21 | |
| O'Neal Jump Shot: Missed | 10:07 | |
| | 10:05 | Allen Rebound (Off:1 Def:2) |
| | 9:59 | Deng Jump Shot: Missed |
| Posey Rebound (Off: Def:2) | 9:57 | |
| Williams Turnover: Bad Pass (2 TO) Steal: Deng (2 ST) | 9:50 | |
| | 9:48 [CHI 51-50] | Deng Layup Shot: Made (13 PTS) |
| Williams Foul: Shooting (2 PF) | 9:48 | |
| | 9:48 | Deng Free Throw 1 of 1 missed |
| O'Neal Rebound (Off: Def:4) | 9:47 | |
| Wade Layup Shot: Made (8 PTS) | 9:32 [MIA 52-51] | |
| | 9:32 | Allen Foul: Shooting (3 PF) |
| Wade Free Throw 1 of 1 (9 PTS) | 9:32 [MIA 53-51] | |
| | 9:15 | Hinrich Jump Shot: Missed |
| Williams Rebound (Off: Def:3) | 9:13 | |
| Posey Jump Shot: Missed | 9:01 | |
| Team Rebound | 9:00 | |
| | 9:00 | Chandler Foul: Loose Ball (4 PF) |
| | 9:00 | Chandler Foul: Technical (4 PF) |
| Williams Free Throw Technical (9 PTS) | 9:00 [MIA 54-51] | |
| | 9:00 | Chandler Substitution replaced by Schenscher |
| Wade Turnover: Bad Pass (6 TO) Steal: Allen (2 ST) | 8:51 | |
| | 8:47 | Hinrich Layup Shot: Missed Block: Posey (2 BLK) |
| | 8:46 | Team Rebound |
| | 8:35 | Allen Layup Shot: Missed |
| Haslem Rebound (Off:1 Def:7) | 8:34 | |
| | 8:27 | Hinrich Foul: Personal (2 PF) |
| Wade Free Throw 1 of 2 (10 PTS) | 8:27 [MIA 55-51] | |
| | 8:27 | Hinrich Substitution replaced by Pargo |
| Wade Free Throw 2 of 2 (11 PTS) | 8:27 [MIA 56-51] | |
| | 8:12 [CHI 53-56] | Pargo Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Gordon (3 AST) |
| Team Timeout: Short | 8:06 | |
| Wade Layup Shot: Missed Block: Schenscher (1 BLK) | 7:52 | |
| Williams Rebound (Off:1 Def:3) | 7:50 | |
| Williams Jump Shot: Missed | 7:49 | |
| | 7:49 | Team Rebound |
| O'Neal Foul: Loose Ball (4 PF) | 7:49 | |
| O'Neal Substitution replaced by Mourning | 7:49 | |
| | 7:34 | Schenscher Layup Shot: Missed Block: Mourning (2 BLK) |
| Wade Rebound (Off: Def:1) | 7:31 | |
| Wade Turnover: Lost Ball (7 TO) Steal: Gordon (1 ST) | 7:23 | |
| | 7:11 | Schenscher Turnover: 3 Second Violation (1 TO) |
| Posey Turnover: Bad Pass (1 TO) | 7:11 | |
| Williams Foul: Personal (3 PF) | 6:53 | |
| Posey Substitution replaced by Payton | 6:53 | |
| | 6:38 | Gordon Jump Shot: Missed |
| | 6:38 | Team Rebound |
| | 6:38 | Team Turnover: 24 Second Violation ( TO) |
| Payton Jump Shot: Missed | 6:22 | |
| Haslem Rebound (Off:2 Def:7) | 6:19 | |
| Williams Jump Shot: Missed | 6:16 | |
| Wade Rebound (Off:1 Def:1) | 6:14 | |
| | 6:10 | Schenscher Substitution replaced by Sweetney |
| (6:10) Jump Ball Allen vs Mourning
|
| Wade Foul: Offensive (4 PF) | 5:59 | |
| Wade Turnover: Foul (8 TO) | 5:59 | |
| | 5:59 | Team Timeout: Regular |
| Wade Substitution replaced by Anderson | 5:59 | |
| | 5:43 [CHI 55-56] | Gordon Jump Shot: Made (6 PTS) |
| Anderson Jump Shot: Missed | 5:16 | |
| Team Rebound | 5:16 | |
| Team Turnover: 24 Second Violation ( TO) | 5:16 | |
| | 5:00 [CHI 57-56] | Deng Jump Shot: Made (15 PTS) Assist: Gordon (4 AST) |
| | 4:44 | Sweetney Foul: Personal (4 PF) |
| Haslem Substitution replaced by Walker | 4:44 | |
| | 4:44 | Sweetney Substitution replaced by Nocioni |
| | 4:36 | Allen Foul: Shooting (4 PF) |
| Mourning Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | 4:36 [MIA 57-57] | |
| Mourning Free Throw 2 of 2 missed | 4:36 | |
| | 4:34 | Deng Rebound (Off:1 Def:4) |
| | 4:23 [CHI 59-57] | Allen Jump Shot: Made (12 PTS) Assist: Pargo (1 AST) |
Williams Jump Shot: Made (12 PTS) Assist: Walker (2 AST) | 4:00 [MIA 60-59] | |
| | 3:47 [CHI 61-60] | Deng Reverse Layup: Made (17 PTS) Assist: Gordon (5 AST) |
| Williams Layup Shot: Missed | 3:33 | |
| | 3:32 | Allen Rebound (Off:1 Def:3) |
| | 3:25 | Pargo Foul: Offensive (1 PF) |
| | 3:25 | Pargo Turnover: Foul (1 TO) |
| Walker Turnover: Lost Ball (3 TO) Steal: Nocioni (1 ST) | 3:14 | |
| | 3:09 [CHI 63-60] | Pargo Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Nocioni (1 AST) |
| Team Timeout: Regular | 3:00 | |
| Williams Jump Shot: Missed | 2:47 | |
| Payton Rebound (Off:1 Def:4) | 2:44 | |
| Mourning Turnover: Lost Ball Out of Bounds (1 TO) | 2:37 | |
| | 2:25 | Allen Hook Shot: Missed |
| | 2:22 | Nocioni Rebound (Off:3 Def:5) |
| | 2:20 [CHI 65-60] | Nocioni Layup Shot: Made (13 PTS) |
Walker Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Williams (4 AST) | 2:07 [MIA 63-65] | |
| | 1:50 | Nocioni Layup Shot: Missed Block: Mourning (3 BLK) |
| | 1:49 | Team Rebound |
| Anderson Substitution replaced by Posey | 1:49 | |
| | 1:44 | Pargo Turnover: Bad Pass (2 TO) Steal: Posey (1 ST) |
Walker Dunk Shot: Made (8 PTS) Assist: Williams (5 AST) | 1:40 [MIA 65-65] | |
| | 1:18 | Pargo Turnover: Bad Pass (3 TO) Steal: Walker (1 ST) |
| | 1:14 | Nocioni Foul: Shooting (1 PF) |
| Payton Free Throw 1 of 2 (10 PTS) | 1:14 [MIA 66-65] | |
| Payton Free Throw 2 of 2 (11 PTS) | 1:14 [MIA 67-65] | |
| | 1:03 | Nocioni Turnover: Lost Ball Out of Bounds (3 TO) |
| Walker Driving Layup: Made (10 PTS) | 0:46 [MIA 69-65] | |
| | 0:32 [CHI 68-69] | Pargo Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Nocioni (2 AST) |
| Posey Jump Shot: Missed | 0:13 | |
| | 0:11 | Nocioni Rebound (Off:3 Def:6) |
| Mourning Foul: Personal (1 PF) | 0:05 | |
| | 0:00 | Pargo Jump Shot: Missed Block: Mourning (4 BLK) |
| Posey Rebound (Off: Def:3) | 0:00 | |
| End of 3rd Quarter
|
| Start of 4th Quarter
|
| Payton Jump Shot: Missed | 11:41 | |
| | 11:39 | Nocioni Rebound (Off:3 Def:7) |
| | 11:23 | Deng Jump Shot: Missed |
| Mourning Rebound (Off: Def:2) | 11:21 | |
| Walker Layup Shot: Missed Block: Nocioni (1 BLK) | 11:04 | |
| Walker Layup Shot: Missed | 11:01 | |
| Walker Rebound (Off:2 Def:4) | 11:01 | |
| | 11:00 | Chandler Rebound (Off:2 Def:5) |
| | 10:50 | Gordon Jump Shot: Missed |
| Mourning Rebound (Off: Def:3) | 10:48 | |
| | 10:48 | Hinrich Foul: Personal (3 PF) |
| | 10:48 | Gordon Substitution replaced by Duhon |
| Mourning Substitution replaced by O'Neal | 10:48 | |
| Payton Substitution replaced by Wade | 10:48 | |
O'Neal Hook Shot: Made (10 PTS) Assist: Walker (3 AST) | 10:45 [MIA 71-68] | |
| | 10:45 | Chandler Foul: Shooting (5 PF) |
| | 10:45 | Chandler Substitution replaced by Sweetney |
| O'Neal Free Throw 1 of 1 missed | 10:45 | |
| | 10:43 | Deng Rebound (Off:1 Def:5) |
| | 10:26 | Sweetney Turnover: Lost Ball (1 TO) Steal: Wade (3 ST) |
| Williams Layup Shot: Missed | 10:19 | |
| (10:19) Jump Ball Sweetney vs O'Neal
|
| Team Rebound | 10:19 | |
| | 10:03 | Duhon Foul: Shooting (2 PF) |
| O'Neal Free Throw 1 of 2 (11 PTS) | 10:03 [MIA 72-68] | |
| O'Neal Free Throw 2 of 2 missed | 10:03 | |
| | 10:01 | Nocioni Rebound (Off:3 Def:8) |
| | 9:45 | Nocioni Jump Shot: Missed |
| Williams Rebound (Off:1 Def:4) | 9:42 | |
O'Neal Alley Oop Dunk: Made (13 PTS) Assist: Walker (4 AST) | 9:31 [MIA 74-68] | |
| | 9:28 | Team Timeout: Regular |
| | 9:13 | Nocioni Turnover: Lost Ball (4 TO) Steal: Walker (2 ST) |
| Wade Layup Shot: Missed | 8:57 | |
| Team Rebound | 8:57 | |
| Wade Jump Shot: Missed | 8:40 | |
| | 8:38 | Deng Rebound (Off:1 Def:6) |
| | 8:32 [CHI 71-74] | Duhon Jump Shot: Made (3 PTS) Assist: Hinrich (7 AST) |
Walker Jump Shot: Made (13 PTS) Assist: Posey (3 AST) | 8:09 [MIA 77-71] | |
| | 7:57 [CHI 74-77] | Hinrich Jump Shot: Made (12 PTS) |
| Wade Jump Shot: Missed | 7:38 | |
| | 7:36 | Team Rebound |
| Williams Substitution replaced by Payton | 7:36 | |
| | 7:21 | Deng Turnover: Stepped out of Bounds (2 TO) |
| O'Neal Layup Shot: Missed Block: Deng (2 BLK) | 7:03 | |
| Team Rebound | 7:03 | |
| Wade Foul: Offensive (5 PF) | 7:03 | |
| Wade Turnover: Foul (9 TO) | 7:03 | |
| | 6:47 [CHI 76-77] | Deng Driving Layup: Made (19 PTS) |
| O'Neal Jump Shot: Missed | 6:23 | |
| | 6:21 | Duhon Rebound (Off: Def:1) |
| | 6:16 | Hinrich Jump Shot: Missed |
| Team Rebound | 6:14 | |
| Wade Turnover: Lost Ball Out of Bounds (10 TO) | 5:58 | |
| (5:58) Timeout: Regular
|
| | 5:36 [CHI 78-77] | Duhon Jump Bank: Made (5 PTS) Assist: Deng (2 AST) |
| Wade Jump Shot: Missed | 5:15 | |
| | 5:13 | Deng Rebound (Off:1 Def:7) |
| | 5:05 | Nocioni Jump Shot: Missed |
| | 5:03 | Deng Rebound (Off:2 Def:7) |
| | 4:58 [CHI 81-77] | Hinrich Jump Shot: Made (15 PTS) Assist: Duhon (3 AST) |
| | 4:45 | Hinrich Foul: Shooting (4 PF) |
| Wade Free Throw 1 of 2 (12 PTS) | 4:45 [MIA 78-81] | |
| Walker Substitution replaced by Haslem | 4:45 | |
| Wade Free Throw 2 of 2 (13 PTS) | 4:45 [MIA 79-81] | |
| Payton Foul: Personal (1 PF) | 4:35 | |
| Posey Foul: Shooting (1 PF) | 4:29 | |
| | 4:29 [CHI 82-79] | Sweetney Free Throw 1 of 2 (3 PTS) |
| | 4:29 | Sweetney Free Throw 2 of 2 missed |
| Posey Rebound (Off: Def:4) | 4:27 | |
| Payton Jump Shot: Missed | 4:07 | |
| Wade Rebound (Off:2 Def:1) | 4:05 | |
| | 3:59 | Deng Foul: Shooting (1 PF) |
| Wade Free Throw 1 of 2 (14 PTS) | 3:59 [MIA 80-82] | |
| Wade Free Throw 2 of 2 (15 PTS) | 3:59 [MIA 81-82] | |
| O'Neal Foul: Shooting (5 PF) | 3:49 | |
| | 3:49 [CHI 83-81] | Nocioni Free Throw 1 of 2 (14 PTS) |
| | 3:49 | Nocioni Free Throw 2 of 2 missed |
| Posey Rebound (Off: Def:5) | 3:48 | |
| Payton Jump Shot: Missed | 3:26 | |
| | 3:26 | Team Rebound |
| | 3:17 | Nocioni Turnover: Lost Ball Out of Bounds (5 TO) |
Posey Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Wade (2 AST) | 2:59 [MIA 84-83] | |
| | 2:46 | Deng Layup Shot: Missed |
| | 2:46 | Sweetney Rebound (Off:1 Def:1) |
| Payton Foul: Shooting (2 PF) | 2:46 | |
| Team Timeout: Regular | 2:46 | |
| | 2:46 [CHI 84-84] | Sweetney Free Throw 1 of 2 (4 PTS) |
| | 2:46 | Sweetney Free Throw 2 of 2 missed |
| Haslem Rebound (Off:2 Def:8) | 2:44 | |
