| Start of 1st Quarter
|
| (12:00) Jump Ball Miller vs Nesterovic
|
| | 11:46 [SAC 2-0] | Bibby Jump Shot: Made (2 PTS) |
Parker Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Ginobili (1 AST) | 11:29 [SAS 2-2] | |
| | 11:20 | Bibby Turnover: Bad Pass (1 TO) Steal: Parker (1 ST) |
| Parker Jump Shot: Made (4 PTS) | 11:13 [SAS 4-2] | |
| | 10:47 | Miller Jump Shot: Missed |
| Duncan Rebound (Off: Def:1) | 10:44 | |
| Nesterovic Jump Shot: Missed | 10:30 | |
| | 10:28 | Abdur-Rahim Rebound (Off: Def:1) |
| | 10:17 | Wells Jump Shot: Missed |
| Duncan Rebound (Off: Def:2) | 10:15 | |
| Duncan Turnover: Lost Ball (1 TO) Steal: Miller (1 ST) | 10:00 | |
| | 9:55 | Bibby Turnover: Bad Pass (2 TO) Steal: Ginobili (1 ST) |
| Ginobili Hook Shot: Missed | 9:39 | |
| | 9:37 | Miller Rebound (Off: Def:1) |
| | 9:36 | Miller Turnover: Bad Pass (1 TO) Steal: Bowen (1 ST) |
| | 9:19 | Garcia Foul: Personal (1 PF) |
Nesterovic Hook Shot: Made (2 PTS) Assist: Ginobili (2 AST) | 9:13 [SAS 6-2] | |
| | 8:51 | Bibby Jump Shot: Missed |
| Nesterovic Rebound (Off: Def:1) | 8:49 | |
| Nesterovic Layup Shot: Missed Block: Bibby (1 BLK) | 8:39 | |
| Nesterovic Layup Shot: Made (4 PTS) | 8:35 [SAS 8-2] | |
| Nesterovic Rebound (Off:1 Def:1) | 8:35 | |
| | 8:22 | Abdur-Rahim Layup Shot: Missed Block: Ginobili (1 BLK) |
| | 8:22 | Team Rebound |
| | 8:15 | Wells Jump Shot: Missed |
| Duncan Rebound (Off: Def:3) | 8:13 | |
Nesterovic Hook Shot: Made (6 PTS) Assist: Bowen (1 AST) | 8:02 [SAS 10-2] | |
| | 8:00 | Team Timeout: Regular |
| | 7:39 [SAC 4-10] | Garcia Jump Shot: Made (2 PTS) |
| Ginobili Turnover: Bad Pass (1 TO) | 7:26 | |
| | 7:11 | Bibby Layup Shot: Missed |
| Nesterovic Rebound (Off:1 Def:2) | 7:09 | |
| Ginobili Jump Shot: Missed | 6:58 | |
| | 6:56 | Garcia Rebound (Off: Def:1) |
| | 6:45 [SAC 6-10] | Abdur-Rahim Jump Bank: Made (2 PTS) |
Bowen Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Ginobili (3 AST) | 6:32 [SAS 12-6] | |
| | 6:16 | Garcia Jump Shot: Missed |
| Duncan Rebound (Off: Def:4) | 6:14 | |
Nesterovic Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Parker (1 AST) | 6:00 [SAS 14-6] | |
| | 5:42 | Miller Jump Shot: Missed |
| Duncan Rebound (Off: Def:5) | 5:40 | |
Duncan Alley Oop Dunk: Made (2 PTS) Assist: Parker (2 AST) | 5:34 [SAS 16-6] | |
| | 5:20 [SAC 9-16] | Bibby Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Abdur-Rahim (1 AST) |
| Nesterovic Foul: Shooting (1 PF) | 5:20 | |
| Nesterovic Substitution replaced by Mohammed | 5:20 | |
| Ginobili Substitution replaced by Finley | 5:20 | |
| | 5:20 [SAC 9-16] | Bibby Free Throw 1 of 1 (5 PTS) |
| Team Timeout: Regular | 5:16 | |
| | 5:11 | Abdur-Rahim Foul: Personal (1 PF) |
| Finley Reverse Layup: Missed Block: Wells (1 BLK) | 5:00 | |
| | 4:57 | Abdur-Rahim Rebound (Off: Def:2) |
| | 4:48 [SAC 11-16] | Wells Layup Shot: Made (2 PTS) |
| Mohammed Foul: Shooting (1 PF) | 4:48 | |
| | 4:48 | Wells Free Throw 1 of 1 missed |
| Duncan Rebound (Off: Def:6) | 4:47 | |
| Mohammed Turnover: Lost Ball (1 TO) Steal: Wells (1 ST) | 4:32 | |
| | 4:28 [SAC 13-16] | Garcia Driving Layup: Made (4 PTS) Assist: Wells (1 AST) |
| Parker Jump Shot: Missed | 4:11 | |
| | 4:09 | Wells Rebound (Off: Def:1) |
| | 4:04 | Miller Turnover: Bad Pass (2 TO) |
| Duncan Jump Bank: Made (4 PTS) | 3:48 [SAS 18-13] | |
| | 3:33 | Wells Layup Shot: Missed |
| | 3:31 | Wells Tip Shot: Missed |
| | 3:31 | Wells Rebound (Off:1 Def:1) |
| Finley Rebound (Off: Def:1) | 3:30 | |
| Duncan Dunk Shot: Made (6 PTS) | 3:20 [SAS 20-13] | |
| | 3:00 [SAC 15-20] | Garcia Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Miller (1 AST) |
Parker Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Duncan (1 AST) | 2:49 [SAS 22-15] | |
| | 2:49 | Miller Foul: Shooting (1 PF) |
| Bowen Substitution replaced by Oberto | 2:49 | |
| Duncan Substitution replaced by Barry | 2:49 | |
| | 2:49 | Abdur-Rahim Substitution replaced by Skinner |
| Parker Free Throw 1 of 1 (7 PTS) | 2:49 [SAS 23-15] | |
| | 2:34 | Bibby Jump Shot: Missed |
| | 2:31 | Garcia Rebound (Off:1 Def:1) |
| | 2:22 | Skinner Hook Shot: Missed |
| Barry Rebound (Off: Def:1) | 2:20 | |
| | 2:11 | Bibby Foul: Shooting (1 PF) |
| Parker Free Throw 1 of 2 missed | 2:11 | |
| Team Rebound | 2:11 | |
| Parker Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 2:11 [SAS 24-15] | |
| | 2:00 [SAC 17-24] | Bibby Layup Shot: Made (7 PTS) Assist: Miller (2 AST) |
| Finley Jump Shot: Missed | 1:42 | |
| | 1:40 | Miller Rebound (Off: Def:2) |
| Parker Foul: Shooting (1 PF) | 1:37 | |
| | 1:37 [SAC 18-24] | Bibby Free Throw 1 of 2 (8 PTS) |
| | 1:37 | Miller Substitution replaced by Thomas |
| | 1:37 [SAC 19-24] | Bibby Free Throw 2 of 2 (9 PTS) |
| Parker Foul: Offensive (2 PF) | 1:23 | |
| Parker Turnover: Foul (1 TO) | 1:23 | |
| | 1:10 | Garcia Jump Shot: Missed |
| Finley Rebound (Off: Def:2) | 1:08 | |
| Finley Turnover: Lost Ball (1 TO) Steal: Wells (2 ST) | 1:05 | |
| | 1:01 | Wells Turnover: Bad Pass (1 TO) Steal: Barry (1 ST) |
| | 0:57 | Garcia Foul: Personal (2 PF) |
| Parker Free Throw 1 of 2 missed | 0:57 | |
| Team Rebound | 0:57 | |
| | 0:57 | Garcia Substitution replaced by Martin |
| Parker Free Throw 2 of 2 (9 PTS) | 0:57 [SAS 25-19] | |
| | 0:38 | Martin Fade Away: Missed |
| Oberto Rebound (Off: Def:1) | 0:35 | |
| Finley Jump Shot: Missed | 0:24 | |
| Oberto Rebound (Off:1 Def:1) | 0:22 | |
| Parker Jump Shot: Missed | 0:02 | |
| | 0:01 | Team Rebound |
| | 0:00 | Bibby Jump Shot: Missed |
| End of 1st Quarter
|
| | 0:00 | Team Rebound |
| Start of 2nd Quarter
|
| Barry Reverse Layup: Missed | 11:42 | |
| | 11:39 | Bibby Rebound (Off: Def:1) |
| | 11:23 | Bibby Jump Shot: Missed |
| | 11:21 | Bibby Rebound (Off:1 Def:1) |
| | 11:20 | Bibby Jump Shot: Missed |
| | 11:18 [SAC 21-25] | Skinner Tip Shot: Made (2 PTS) |
| | 11:18 | Skinner Rebound (Off:1 Def:) |
| Barry Jump Shot: Missed | 11:01 | |
| | 10:59 | Martin Rebound (Off: Def:1) |
| | 10:51 | Thomas Jump Shot: Missed |
| | 10:51 | Team Rebound |
| Mohammed Foul: Loose Ball (2 PF) | 10:51 | |
| Mohammed Substitution replaced by Nesterovic | 10:51 | |
| | 10:44 [SAC 23-25] | Bibby Jump Shot: Made (11 PTS) Assist: Skinner (1 AST) |
Ginobili Driving Layup: Made (2 PTS) Assist: Barry (1 AST) | 10:28 [SAS 27-23] | |
| | 10:20 | Skinner Foul: Offensive (1 PF) |
| | 10:20 | Skinner Turnover: Foul (1 TO) |
| Ginobili Finger Roll: Made (4 PTS) | 10:05 [SAS 29-23] | |
| | 9:46 | Martin Jump Shot: Missed |
| Oberto Rebound (Off:1 Def:2) | 9:44 | |
| | 9:42 | Hart Foul: Personal (1 PF) |
| | 9:42 | Team Timeout: Regular |
| Barry Foul: Offensive (1 PF) | 9:32 | |
| Barry Turnover: Foul (1 TO) | 9:32 | |
| | 9:14 | Martin Substitution replaced by Wells |
| Oberto Substitution replaced by Duncan | 9:14 | |
| Barry Jump Shot: Missed | 9:08 | |
| | 9:06 | Thomas Rebound (Off: Def:1) |
| | 9:01 | Skinner Substitution replaced by Abdur-Rahim |
| | 8:54 | Thomas Jump Shot: Missed |
| | 8:51 | Thomas Rebound (Off:1 Def:1) |
| Van Exel Foul: Personal (1 PF) | 8:49 | |
| Barry Substitution replaced by Bowen | 8:49 | |
| | 8:49 | Bibby Substitution replaced by Garcia |
| | 8:39 | Abdur-Rahim Layup Shot: Missed |
| | 8:37 | Hart Rebound (Off:1 Def:) |
| | 8:32 | Thomas Jump Shot: Missed |
| Bowen Rebound (Off: Def:1) | 8:30 | |
| | 8:17 | Abdur-Rahim Foul: Personal (2 PF) |
| Nesterovic Substitution replaced by Mohammed | 8:17 | |
| | 8:17 | Thomas Substitution replaced by Miller |
| | 8:14 | Garcia Foul: Shooting (3 PF) |
| Ginobili Free Throw 1 of 2 missed | 8:14 | |
| Team Rebound | 8:14 | |
| | 8:14 | Garcia Substitution replaced by Williamson |
| Ginobili Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | 8:14 [SAS 30-23] | |
| | 7:56 [SAC 29-32] | Hart Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Miller (3 AST) |
Bowen Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Van Exel (1 AST) | 7:37 [SAS 32-29] | |
| | 7:26 [SAC 27-32] | Wells Running Jump: Made (4 PTS) Assist: Hart (1 AST) |
| Bowen Layup Shot: Missed | 7:12 | |
| | 7:09 | Wells Rebound (Off:1 Def:2) |
| | 7:03 [SAC 29-32] | Williamson Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Wells (2 AST) |
| Team Timeout: Regular | 7:01 | |
| Van Exel Substitution replaced by Parker | 7:01 | |
| Duncan Jump Shot: Made (8 PTS) | 6:45 [SAS 34-29] | |
| | 6:28 | Williamson Jump Shot: Missed Block: Duncan (1 BLK) |
| Parker Rebound (Off: Def:1) | 6:25 | |
| Duncan Hook Shot: Made (10 PTS) | 6:12 [SAS 36-29] | |
| | 5:54 | Wells Jump Shot: Missed |
| Duncan Rebound (Off: Def:7) | 5:52 | |
| Bowen Jump Shot: Missed | 5:41 | |
| | 5:39 | Wells Rebound (Off:1 Def:3) |
| Duncan Foul: Personal (1 PF) | 5:25 | |
| | 5:25 | Hart Substitution replaced by Bibby |
| Ginobili Substitution replaced by Finley | 5:25 | |
| | 5:15 [SAC 31-36] | Williamson Alley Oop Layup: Made (4 PTS) Assist: Miller (4 A |
Bowen Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Duncan (2 AST) | 4:57 [SAS 39-31] | |
| | 4:43 [SAC 33-39] | Wells Reverse Layup: Made (6 PTS) |
| | 4:29 | Williamson Foul: Shooting (1 PF) |
| | 4:29 | Abdur-Rahim Substitution replaced by Skinner |
| Mohammed Substitution replaced by Nesterovic | 4:29 | |
| Parker Free Throw 1 of 2 (10 PTS) | 4:29 [SAS 40-33] | |
| Parker Free Throw 2 of 2 (11 PTS) | 4:29 [SAS 41-33] | |
| Nesterovic Foul: Personal (2 PF) | 4:20 | |
| Nesterovic Substitution replaced by Oberto | 4:20 | |
| | 4:12 [SAC 35-41] | Bibby Jump Shot: Made (13 PTS) |
Duncan Jump Bank: Made (12 PTS) Assist: Finley (1 AST) | 3:51 [SAS 43-35] | |
| | 3:37 | Skinner Hook Shot: Missed |
| Oberto Rebound (Off:1 Def:3) | 3:34 | |
| Duncan Hook Shot: Missed | 3:27 | |
| | 3:23 | Miller Rebound (Off: Def:3) |
| | 3:17 | Williamson Jump Shot: Missed |
| Parker Rebound (Off: Def:2) | 3:14 | |
| Parker Driving Layup: Made (13 PTS) | 2:55 [SAS 45-35] | |
| | 2:31 | Wells Layup Shot: Missed |
| Duncan Rebound (Off: Def:8) | 2:29 | |
| Duncan Foul: Offensive (2 PF) | 2:22 | |
| Duncan Turnover: Foul (2 TO) | 2:22 | |
| (2:22) Timeout: Official
|
| | 2:22 | Skinner Substitution replaced by Abdur-Rahim |
| Parker Substitution replaced by Van Exel | 2:22 | |
| | 2:13 | Miller Foul: Offensive (2 PF) |
| | 2:13 | Miller Turnover: Foul (3 TO) |
| Duncan Jump Shot: Made (14 PTS) | 1:56 [SAS 47-35] | |
| | 1:37 | Bibby Layup Shot: Missed |
| | 1:33 | Abdur-Rahim Tip Shot: Missed |
| | 1:33 | Abdur-Rahim Rebound (Off:1 Def:2) |
| Duncan Rebound (Off: Def:9) | 1:32 | |
| Van Exel Turnover: Lost Ball (1 TO) Steal: Bibby (1 ST) | 1:16 | |
| | 1:10 [SAC 37-47] | Wells Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Bibby (1 AST) |
| Duncan Hook Shot: Missed | 0:47 | |
| | 0:46 | Wells Rebound (Off:1 Def:4) |
| | 0:36 | Miller Turnover: Bad Pass (4 TO) |
| Duncan Substitution replaced by Mohammed | 0:36 | |
| Finley Jump Shot: Made (2 PTS) | 0:18 [SAS 49-37] | |
| | 0:01 [SAC 39-49] | Bibby Jump Shot: Made (15 PTS) |
| Van Exel Jump Shot: Missed | 0:00 | |
| End of 2nd Quarter
|
| Team Rebound | 0:00 | |
| Start of 3rd Quarter
|
| Parker Jump Shot: Made (15 PTS) | 11:43 [SAS 51-39] | |
| | 11:32 | Garcia Turnover: Bad Pass (1 TO) |
| Duncan Running Jump: Missed | 11:17 | |
| | 11:16 | Wells Rebound (Off:1 Def:5) |
| | 11:09 | Abdur-Rahim Jump Shot: Missed |
| | 11:08 | Team Rebound |
| | 10:56 | Abdur-Rahim Turnover: Lost Ball (1 TO) Steal: Ginobili (2 ST) |
| | 10:54 | Bibby Foul: Shooting (2 PF) |
| Ginobili Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | 10:54 [SAS 52-39] | |
| Ginobili Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | 10:54 [SAS 53-39] | |
| | 10:39 | Bibby Jump Shot: Missed |
| Bowen Rebound (Off: Def:2) | 10:36 | |
| Nesterovic Jump Shot: Missed | 10:13 | |
| | 10:10 | Wells Rebound (Off:1 Def:6) |
| | 9:57 | Miller Jump Shot: Missed |
| Duncan Rebound (Off: Def:10) | 9:55 | |
| Nesterovic Jump Shot: Missed | 9:48 | |
| | 9:45 | Miller Rebound (Off: Def:4) |
| | 9:37 [SAC 42-53] | Abdur-Rahim Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Miller (5 AST) |
| Parker Driving Layup: Made (17 PTS) | 9:16 [SAS 55-42] | |
| Nesterovic Foul: Personal (3 PF) | 9:01 | |
| | 8:52 | Bibby Jump Shot: Missed |
| Duncan Rebound (Off: Def:11) | 8:51 | |
| | 8:44 | Miller Foul: Shooting (3 PF) |
| Nesterovic Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | 8:44 [SAS 56-42] | |
| Nesterovic Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | 8:44 [SAS 57-42] | |
| Nesterovic Foul: Shooting (4 PF) | 8:28 | |
| | 8:28 [SAC 43-57] | Abdur-Rahim Free Throw 1 of 2 (6 PTS) |
| Nesterovic Substitution replaced by Mohammed | 8:28 | |
| | 8:28 [SAC 44-57] | Abdur-Rahim Free Throw 2 of 2 (7 PTS) |
| (8:18) Jump Ball Abdur-Rahim vs Duncan
|
| Ginobili Jump Shot: Missed | 8:05 | |
| Duncan Rebound (Off:1 Def:11) | 8:03 | |
| | 7:53 | Miller Foul: Shooting (4 PF) |
| Mohammed Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 7:53 [SAS 58-44] | |
| | 7:53 | Team Timeout: Regular |
| | 7:53 | Miller Substitution replaced by Thomas |
| Mohammed Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 7:53 [SAS 59-44] | |
| | 7:38 | Bibby Jump Shot: Missed |
| Mohammed Rebound (Off: Def:1) | 7:35 | |
| Parker Jump Shot: Missed | 7:17 | |
| | 7:15 | Thomas Rebound (Off:1 Def:2) |
| | 7:04 | Abdur-Rahim Layup Shot: Missed Block: Duncan (2 BLK) |
| Duncan Rebound (Off:1 Def:12) | 7:02 | |
| Parker Layup Shot: Made (19 PTS) | 7:00 [SAS 61-44] | |
| | 7:00 | Wells Violation: Defensive Goaltending |
| | 6:46 [SAC 46-61] | Abdur-Rahim Driving Layup: Made (9 PTS) |
| Bowen Foul: Shooting (1 PF) | 6:46 | |
| Ginobili Substitution replaced by Finley | 6:46 | |
| | 6:46 | Abdur-Rahim Free Throw 1 of 1 missed |
| | 6:38 | Bibby Foul: Personal (3 PF) |
| Duncan Rebound (Off:1 Def:14) | 6:38 | |
| Parker Turnover: Bad Pass (2 TO) Steal: Abdur-Rahim (1 ST) | 6:32 | |
| | 6:21 | Thomas Jump Shot: Missed |
| | 6:19 | Wells Rebound (Off:2 Def:6) |
| | 6:18 [SAC 48-61] | Wells Hook Shot: Made (10 PTS) |
| Duncan Turnover: Lost Ball (3 TO) Steal: Thomas (1 ST) | 5:57 | |
| | 5:51 [SAC 50-61] | Bibby Layup Shot: Made (17 PTS) |
| Parker Jump Shot: Made (21 PTS) | 5:31 [SAS 63-50] | |
| | 5:20 | Abdur-Rahim Jump Shot: Missed |
| Finley Rebound (Off: Def:3) | 5:18 | |
| Duncan Jump Shot: Missed | 5:05 | |
| | 5:02 | Abdur-Rahim Rebound (Off:1 Def:3) |
| | 4:56 | Wells Jump Shot: Missed |
| Duncan Rebound (Off:2 Def:13) | 4:54 | |
| Bowen Jump Shot: Missed | 4:47 | |
| | 4:45 | Garcia Rebound (Off:1 Def:2) |
| | 4:37 | Wells Foul: Technical ( PF) |
| Finley Free Throw Technical (3 PTS) | 4:37 [SAS 64-50] | |
| | 4:33 | Wells Foul: Offensive (1 PF) |
| | 4:33 | Wells Turnover: Foul (2 TO) |
| | 4:33 | Abdur-Rahim Foul: Technical (2 PF) |
| | 4:33 | Team Timeout: Short |
| Finley Free Throw Technical (4 PTS) | 4:33 [SAS 65-50] | |
| Parker Layup Shot: Made (23 PTS) | 4:14 [SAS 67-50] | |
| Duncan Foul: Shooting (3 PF) | 3:57 | |
| Bowen Substitution replaced by Barry | 3:57 | |
| | 3:57 [SAC 51-67] | Bibby Free Throw 1 of 2 (18 PTS) |
| | 3:57 [SAC 52-67] | Bibby Free Throw 2 of 2 (19 PTS) |
| Duncan Jump Bank: Missed | 3:41 | |
| | 3:38 | Wells Rebound (Off:2 Def:7) |
| | 3:32 | Bibby Layup Shot: Missed |
| Team Rebound | 3:31 | |
| | 3:31 | Bibby Foul: Loose Ball (4 PF) |
| Duncan Free Throw 1 of 2 (15 PTS) | 3:31 [SAS 68-52] | |
| | 3:31 | Bibby Substitution replaced by Hart |
| Duncan Free Throw 2 of 2 (16 PTS) | 3:31 [SAS 69-52] | |
| | 3:13 | Thomas Jump Shot: Missed |
| Mohammed Rebound (Off: Def:2) | 3:11 | |
| Parker Layup Shot: Missed Block: Thomas (1 BLK) | 2:51 | |
| | 2:51 | Team Rebound |
| Team Timeout: Regular | 2:51 | |
| Duncan Substitution replaced by Oberto | 2:51 | |
| Parker Substitution replaced by Van Exel | 2:51 | |
| Mohammed Foul: Shooting (3 PF) | 2:38 | |
| | 2:38 [SAC 53-69] | Thomas Free Throw 1 of 2 (1 PTS) |
| | 2:38 [SAC 54-69] | Thomas Free Throw 2 of 2 (2 PTS) |
| Mohammed Jump Shot: Missed | 2:21 | |
| | 2:19 | Abdur-Rahim Rebound (Off:1 Def:4) |
| Oberto Foul: Shooting (1 PF) | 2:06 | |
| | 2:06 [SAC 55-69] | Thomas Free Throw 1 of 2 (3 PTS) |
| Barry Substitution replaced by Ginobili | 2:06 | |
| | 2:06 [SAC 56-69] | Thomas Free Throw 2 of 2 (4 PTS) |
| Ginobili Jump Shot: Missed | 1:51 | |
| Mohammed Follow Up Dunk: Made (4 PTS) | 1:50 [SAS 71-56] | |
| Mohammed Rebound (Off:1 Def:2) | 1:50 | |
| | 1:38 | Abdur-Rahim Jump Shot: Missed |
| Finley Rebound (Off: Def:4) | 1:35 | |
| Finley Jump Shot: Missed | 1:26 | |
| | 1:24 | Thomas Rebound (Off:1 Def:3) |
| | 1:15 | Wells Turnover: Bad Pass (3 TO) Steal: Van Exel (1 ST) |
| Oberto Hook Shot: Missed | 0:56 | |
| | 0:53 | Garcia Rebound (Off:1 Def:3) |
| | 0:46 | Thomas Turnover: Lost Ball (1 TO) Steal: Ginobili (3 ST) |
| Ginobili Layup Shot: Missed | 0:30 | |
| | 0:30 | Team Rebound |
| Mohammed Foul: Loose Ball (4 PF) | 0:30 | |
| | 0:30 [SAC 57-71] | Abdur-Rahim Free Throw 1 of 2 (10 PTS) |
| Mohammed Substitution replaced by Nesterovic | 0:30 | |
| | 0:30 [SAC 58-71] | Abdur-Rahim Free Throw 2 of 2 (11 PTS) |
| | 0:23 | Hart Foul: Personal (2 PF) |
| Van Exel Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 0:23 [SAS 72-58] | |
| Van Exel Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 0:23 [SAS 73-58] | |
| | 0:02 | Hart Jump Shot: Missed |
| | 0:00 | Wells Rebound (Off:3 Def:7) |
| | 0:00 | Wells Jump Shot: Missed |
| End of 3rd Quarter
|
| | 0:00 | Team Rebound |
| Start of 4th Quarter
|
| | 11:46 [SAC 60-73] | Garcia Driving Layup: Made (8 PTS) |
Finley Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Van Exel (2 AST) | 11:32 [SAS 75-60] | |
| | 11:20 | Abdur-Rahim Foul: Offensive (3 PF) |
| | 11:20 | Abdur-Rahim Turnover: Foul (2 TO) |
| | 11:03 | Wells Foul: Shooting (2 PF) |
| Finley Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | 11:03 [SAS 76-60] | |
| | 11:03 | Abdur-Rahim Substitution replaced by Miller |
| Finley Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 11:03 [SAS 77-60] | |
| | 10:50 | Hart Jump Shot: Missed |
| | 10:48 | Thomas Rebound (Off:2 Def:3) |
| Nesterovic Foul: Personal (5 PF) | 10:31 | |
| | 10:26 | Garcia Layup Shot: Missed |
| | 10:25 | Thomas Rebound (Off:3 Def:3) |
| | 10:25 [SAC 62-77] | Thomas Hook Shot: Made (6 PTS) |
| Oberto Foul: Shooting (2 PF) | 10:25 | |
| | 10:25 [SAC 63-77] | Thomas Free Throw 1 of 1 (7 PTS) |
| Finley Jump Shot: Missed | 10:07 | |
| Nesterovic Rebound (Off:2 Def:2) | 10:05 | |
| Ginobili Turnover: Bad Pass (2 TO) Steal: Wells (3 ST) | 10:03 | |
| | 9:57 [SAC 71-83] | Garcia Driving Layup: Made (12 PTS) |
| Team Timeout: Regular | 9:51 | |
| Nesterovic Substitution replaced by Bowen | 9:51 | |
| Finley Substitution replaced by Mohammed | 9:51 | |
| Oberto Substitution replaced by Duncan | 9:51 | |
| Ginobili Turnover: Bad Pass (3 TO) Steal: Thomas (2 ST) | 9:41 | |
| | 9:18 | Garcia Jump Shot: Missed |
| | 9:15 | Wells Rebound (Off:4 Def:7) |
| | 9:13 | Wells Layup Shot: Missed |
| Duncan Rebound (Off:1 Def:15) | 9:12 | |
Ginobili Layup Shot: Made (9 PTS) Assist: Duncan (3 AST) | 9:10 [SAS 79-65] | |
| | 8:54 | Hart Jump Shot: Missed |
| | 8:52 | Wells Rebound (Off:5 Def:7) |
| | 8:48 [SAC 67-79] | Wells Reverse Layup: Made (14 PTS) |
| Van Exel Jump Hook: Made (4 PTS) | 8:29 [SAS 81-67] | |
| Duncan Foul: Shooting (4 PF) | 8:16 | |
| | 8:16 [SAC 68-81] | Wells Free Throw 1 of 2 (15 PTS) |
| | 8:16 | Wells Free Throw 2 of 2 missed |
| Mohammed Rebound (Off:1 Def:3) | 8:15 | |
| Mohammed Turnover: Lost Ball (2 TO) Steal: Wells (4 ST) | 8:11 | |
| Mohammed Foul: Shooting (5 PF) | 8:11 | |
| | 8:11 | Wells Free Throw 1 of 2 missed |
| | 8:11 | Team Rebound |
| | 8:11 [SAC 69-81] | Wells Free Throw 2 of 2 (16 PTS) |
| Ginobili Turnover: Bad Pass (4 TO) Steal: Wells (5 ST) | 7:55 | |
| Ginobili Foul: Personal (1 PF) | 7:47 | |
| | 7:47 [SAC 70-81] | Garcia Free Throw 1 of 2 (9 PTS) |
| | 7:47 [SAC 71-81] | Garcia Free Throw 2 of 2 (10 PTS) |
| Duncan Turnover: Bad Pass (4 TO) Steal: Hart (1 ST) | 7:27 | |
| | 7:11 | Wells Layup Shot: Missed Block: Duncan (4 BLK) |
| | 7:08 | Wells Rebound (Off:6 Def:7) |
| | 7:06 | Wells Layup Shot: Missed Block: Duncan (4 BLK) |
| Mohammed Rebound (Off:1 Def:4) | 7:03 | |
| Duncan Jump Bank: Made (18 PTS) | 6:41 [SAS 83-71] | |
| | 6:35 | Team Timeout: Regular |
| Ginobili Substitution replaced by Finley | 6:35 | |
| Van Exel Substitution replaced by Parker | 6:35 | |
| | 6:35 | Hart Substitution replaced by Bibby |
| | 6:23 [SAC 73-83] | Miller Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Bibby (2 AST) |
| Parker Turnover: Bad Pass (3 TO) Steal: Garcia (1 ST) | 6:01 | |
| | 5:58 [SAC 75-83] | Wells Layup Shot: Made (16 PTS) Assist: Garcia (1 AST) |
| | 5:39 | Wells Foul: Shooting (3 PF) |
| Mohammed Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 5:39 [SAS 84-75] | |
| Mohammed Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 5:39 [SAS 85-75] | |
| | 5:24 [SAC 77-85] | Bibby Jump Shot: Made (21 PTS) |
| Parker Foul: Offensive (3 PF) | 5:05 | |
| Parker Turnover: Foul (4 TO) | 5:05 | |
| Duncan Foul: Shooting (5 PF) | 4:53 | |
| | 4:53 [SAC 78-85] | Thomas Free Throw 1 of 2 (8 PTS) |
| Bowen Substitution replaced by Oberto | 4:53 | |
| Duncan Substitution replaced by Ginobili | 4:53 | |
| | 4:53 [SAC 79-85] | Thomas Free Throw 2 of 2 (9 PTS) |
| Ginobili Jump Shot: Missed | 4:33 | |
| | 4:31 | Miller Rebound (Off: Def:5) |
| Mohammed Foul: Personal (6 PF) | 4:19 | |
| Mohammed Substitution replaced by Duncan | 4:19 | |
| | 4:19 [SAC 80-85] | Bibby Free Throw 1 of 2 (22 PTS) |
| | 4:19 [SAC 81-85] | Bibby Free Throw 2 of 2 (23 PTS) |
| Parker Jump Shot: Missed | 3:58 | |
| | 3:56 | Bibby Rebound (Off:1 Def:2) |
| | 3:50 | Bibby Turnover: Bad Pass (3 TO) Steal: Duncan (1 ST) |
| | 3:28 | Thomas Foul: Shooting (1 PF) |
| Finley Substitution replaced by Bowen | 3:28 | |
| Duncan Free Throw 1 of 2 (19 PTS) | 3:28 [SAS 86-81] | |
| Duncan Free Throw 2 of 2 (20 PTS) | 3:28 [SAS 87-81] | |
| Oberto Foul: Personal (3 PF) | 3:16 | |
| Oberto Substitution replaced by Horry | 3:16 | |
| | 3:16 [SAC 82-87] | Bibby Free Throw 1 of 2 (24 PTS) |
| | 3:16 [SAC 83-87] | Bibby Free Throw 2 of 2 (25 PTS) |
Ginobili Layup Shot: Made (11 PTS) Assist: Duncan (4 AST) | 3:05 [SAS 89-83] | |
| | 3:05 | Thomas Foul: Shooting (2 PF) |
| Ginobili Free Throw 1 of 1 (12 PTS) | 3:05 [SAS 90-83] | |
| | 2:50 | Garcia Turnover: Bad Pass (2 TO) |
| (2:50) Timeout: Official
|
| Duncan Hook Shot: Missed | 2:31 | |
| Team Rebound | 2:31 | |
| | 2:31 | Thomas Foul: Loose Ball (3 PF) |
