| Team Overview | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standing | W | L | Last 10 | Home | Road |
| 4th Southeast | 20 | 46 | 8-2 | 11-22 | 9-24 |
| 2011-12 Season Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG | OPP | FG% | 3p% | FT% |
| 93.6 | 98.4 | 0.441 | 0.320 | 0.727 |
| 2011-12 individual leaders | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG Wall 16.3 | RPG Nene 7.5 | APG Wall 8.0 | BPG Seraphin 1.3 | SPG Almond 1.8 |
| 25 | 31 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 |
| 78 |
| PHI | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Williams | 19 | Blatche | 18 |
| r | Hawes | 9 | McGee | 8 |
| a | Iguodala | 5 | Wall | 3 |
| 20 | 32 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 22 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 |
| 101 |
| WAS | PHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | McGee | 20 | Holiday | 24 |
| r | Booker | 11 | Hawes | 13 |
| a | Blatche | 5 | Holiday | 6 |
| 13 | 24 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 19 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |
| 84 |
| NJN | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Williams | 23 | Young | 16 |
| r | Humphries | 16 | Blatche | 10 |
| a | Williams | 9 | Wall | 5 |
| 17 | 25 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 29 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 |
| 101 |
| WAS | ATL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Young | 21 | Johnson | 18 |
| r | McGee | 12 | Smith | 10 |
| a | Wall | 6 | Teague | 5 |
| 24 | 17 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 29 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 |
| 102 |
| WAS | MIL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Crawford | 24 | Jennings | 22 |
| r | Blatche | 10 | Bogut | 15 |
| a | Wall | 7 | Jennings | 5 |
| 28 | 23 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 |
| 86 |
| BOS | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Garnett | 24 | Wall | 19 |
| r | Rondo | 11 | McGee | 14 |
| a | Rondo | 14 | Wall | 8 |
| 24 | 24 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 24 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 |
| 100 |
| WAS | BOS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Blatche | 28 | Allen | 27 |
| r | McGee | 14 | Pierce | 8 |
| a | Wall | 8 | Rondo | 13 |
| 14 | 24 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 25 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |
| 103 |
| WAS | ORL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Young | 17 | Howard | 28 |
| r | Crawford | 7 | Howard | 20 |
| a | Wall | 5 | Nelson | 9 |
| 18 | 28 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 15 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |
| 96 |
| NYK | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Anthony | 37 | Young | 24 |
| r | Chandler | 15 | McGee | 10 |
| a | Shumpert | 7 | Wall | 9 |
| 20 | 28 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 |
| 72 |
| MIN | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Love | 20 | Young | 14 |
| r | Love | 16 | Blatche | 9 |
| a | Rubio | 14 | Wall | 6 |
| 20 | 14 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 29 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 |
| 93 |
| TOR | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bargnani | 22 | Young | 15 |
| r | Johnson | 10 | Singleton | 9 |
| a | Calderon | 8 | Wall | 9 |
| 15 | 22 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 28 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 |
| 78 |
| WAS | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Crawford | 14 | Lucas | 25 |
| r | McGee | 14 | Deng | 15 |
| a | Wall | 8 | Lucas | 8 |
| 23 | 17 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 21 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 120 |
| WAS | PHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Lewis | 16 | Meeks | 26 |
| r | Booker | 6 | Hawes | 10 |
| a | Wall | 5 | Williams | 6 |
| 23 | 29 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 14 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 |
| 90 |
| PHI | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Williams | 24 | Young | 27 |
| r | Iguodala | 7 | McGee | 18 |
| a | Iguodala | 5 | Wall | 9 |
| 27 | 31 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 26 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 |
| 106 |
| HOU | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Martin | 25 | Wall | 38 |
| r | Parsons | 8 | Blatche | 12 |
| a | Martin | 8 | Wall | 8 |
| 22 | 29 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 28 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 |
| 105 |
| OKC | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Westbrook | 36 | Wall | 25 |
| r | Ibaka | 10 | McGee | 11 |
| a | Westbrook | 7 | Wall | 8 |
| 27 | 34 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 26 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 |
| 104 |
| DEN | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Harrington | 29 | Young | 25 |
| r | Lawson | 9 | Wall | 9 |
| a | Lawson | 7 | Wall | 10 |
| 20 | 29 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 19 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 |
| 94 |
| BOS | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Pierce | 34 | Wall | 27 |
| r | Bass | 9 | Wall | 10 |
| a | Pierce | 10 | Wall | 7 |
| 14 | 18 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 29 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 |
| 103 |
| WAS | PHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Crawford | 17 | Brand | 17 |
| r | Lewis | 6 | Brand | 9 |
| a | Wall | 5 | Iguodala | 11 |
| 17 | 11 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 17 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 |
| 92 |
| CHA | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Carroll | 17 | Young | 20 |
| r | Thomas | 9 | Blatche | 10 |
| a | Walker | 4 | Crawford | 5 |
| 21 | 20 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 27 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 |
| 103 |
| WAS | HOU | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Wall | 17 | Budinger | 21 |
| r | McGee | 11 | Hill | 10 |
| a | Wall | 6 | Dragic | 7 |
| 26 | 32 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 22 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 |
| 99 |
| WAS | CHA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | McGee | 22 | Mullens | 23 |
| r | McGee | 10 | Thomas | 10 |
| a | Wall | 10 | Walker | 11 |
| 26 | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 24 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |
| 88 |
| CHI | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rose | 35 | Wall | 20 |
| r | Noah | 13 | McGee | 9 |
| a | Rose | 8 | Wall | 6 |
| 20 | 23 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 22 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 |
| 109 |
| WAS | ORL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Young | 24 | Anderson | 23 |
| r | Booker | 9 | Howard | 18 |
| a | Wall | 10 | Turkoglu | 5 |
| 22 | 23 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 33 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 106 |
| WAS | TOR | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Young | 21 | Barbosa | 19 |
| r | Booker | 7 | Johnson | 13 |
| a | Wall | 4 | Calderon | 17 |
| 28 | 30 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 |
| 81 |
| LAC | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Griffin | 21 | Young | 14 |
| r | Griffin | 11 | Seraphin | 8 |
| a | Griffin | 8 | Wall | 7 |
| 19 | 23 | 30 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 28 | 25 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 108 |
| 111 |
| 17 | 35 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 |
| 93 |
| NYK | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Chandler | 25 | Wall | 29 |
| r | Chandler | 11 | McGee | 9 |
| a | Lin | 10 | Wall | 6 |
| 23 | 29 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 23 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 |
| 89 |
| MIA | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Wade | 26 | McGee | 24 |
| r | Haslem | 12 | Booker | 15 |
| a | James | 9 | Wall | 10 |
| 26 | 19 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 27 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |
| 77 |
| WAS | DET | |||
|---|---|---|---|---|
| p | McGee | 22 | Monroe | 27 |
| r | McGee | 11 | Wallace | 7 |
| a | Wall | 15 | Russell | 4 |
| 28 | 30 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 20 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 |
| 109 |
| WAS | POR | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Young | 35 | Batum | 33 |
| r | McGee | 11 | Camby | 12 |
| a | Wall | 9 | Wallace | 8 |
| 20 | 27 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 27 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 |
| 102 |
| WAS | LAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | McGee | 18 | Griffin | 23 |
| r | Booker | 8 | Griffin | 15 |
| a | Wall | 12 | Paul | 9 |
| 20 | 30 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 30 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 |
| 114 |
| WAS | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Wall | 24 | Jefferson | 34 |
| r | McGee | 6 | Millsap | 12 |
| a | Wall | 5 | Harris | 9 |
| 25 | 23 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 22 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 |
| 104 |
| WAS | PHX | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Crawford | 20 | Gortat | 20 |
| r | McGee | 9 | Frye | 11 |
| a | Wall | 6 | Nash | 11 |
| 29 | 31 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 |
| 107 |
| SAC | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Thornton | 22 | Crawford | 32 |
| r | Cousins | 16 | McGee | 10 |
| a | Thomas | 6 | Wall | 11 |
| 24 | 29 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 34 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 |
| 119 |
| WAS | MIL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Booker | 20 | Dunleavy | 28 |
| r | Booker | 11 | Ilyasova | 11 |
| a | Wall | 15 | Jennings | 10 |
| 27 | 19 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 23 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 |
| 95 |
| ORL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Anderson | 23 | Wall | 33 |
| r | Anderson | 15 | Booker | 13 |
| a | Turkoglu | 6 | Crawford | 5 |
| 33 | 22 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 26 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |
| 101 |
| CLE | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jamison | 29 | Crawford | 31 |
| r | Jamison | 9 | McGee | 12 |
| a | Irving | 6 | Wall | 5 |
| 41 | 24 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 27 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 |
| 100 |
| GSW | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Ellis | 25 | Young | 25 |
| r | Lee | 10 | McGee | 10 |
| a | Ellis | 8 | Wall | 14 |
| 29 | 35 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 28 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 |
| 106 |
| LAL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 30 | Young | 19 |
| r | Gasol | 15 | Booker | 17 |
| a | Blake | 7 | Wall | 9 |
| 27 | 28 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 25 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 |
| 99 |
| POR | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Aldridge | 30 | Wall | 25 |
| r | Aldridge | 10 | Booker | 10 |
| a | Felton | 5 | Wall | 8 |
| 24 | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 31 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 |
| 112 |
| WAS | SAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | McGee | 21 | Parker | 31 |
| r | McGee | 15 | Blair | 12 |
| a | Crawford | 5 | Ginobili | 7 |
| 26 | 25 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 33 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |
| 107 |
| WAS | DAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Booker | 20 | Nowitzki | 27 |
| r | Booker | 12 | Marion | 13 |
| a | Wall | 10 | Marion | 4 |
| 28 | 28 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 21 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |
| 89 |
| WAS | NOH | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Wall | 26 | Kaman | 20 |
| r | Seraphin | 9 | Ayon | 9 |
| a | Wall | 12 | Vasquez | 6 |
| 26 | 28 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 20 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 |
| 102 |
| WAS | ATL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Booker | 18 | Johnson | 34 |
| r | Booker | 9 | Pachulia | 10 |
| a | Wall | 9 | Smith | 8 |
| 20 | 28 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 24 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 |
| 97 |
| WAS | MEM | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Wall | 25 | Gay | 27 |
| r | Seraphin | 12 | Gay | 9 |
| a | Wall | 6 | Conley | 6 |
| 33 | 23 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 28 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 |
| 89 |
| WAS | NJN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Crawford | 23 | Williams | 17 |
| r | Nene | 10 | Humphries | 16 |
| a | Wall | 8 | Williams | 4 |
| 18 | 13 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |
| 83 |
| IND | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Hibbert | 19 | Crawford | 21 |
| r | Hibbert | 9 | Booker | 7 |
| a | Collison | 5 | Wall | 9 |
| 23 | 18 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 29 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 |
| 92 |
| ATL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Smith | 20 | Nene | 21 |
| r | Smith | 9 | Booker | 14 |
| a | Teague | 9 | Booker | 3 |
| 12 | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 26 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 |
| 88 |
| WAS | BOS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Crawford | 20 | Bradley | 23 |
| r | Booker | 12 | Pierce | 8 |
| a | Wall | 9 | Rondo | 11 |
| 16 | 14 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 21 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 |
| 77 |
| DET | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Stuckey | 24 | Crawford | 20 |
| r | Jerebko | 12 | Nene | 9 |
| a | Knight | 7 | Wall | 9 |
| 26 | 23 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 22 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 93 |
| WAS | IND | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Crawford | 20 | Granger | 25 |
| r | Nene | 13 | West | 8 |
| a | Mack | 4 | Collison | 7 |
| 15 | 21 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 32 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 |
| 97 |
| PHI | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Young | 14 | Martin | 20 |
| r | Brand | 9 | Vesely | 11 |
| a | Holiday | 4 | Wall | 6 |
| 21 | 21 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 24 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 |
| 99 |
| WAS | TOR | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Crawford | 18 | Bargnani | 18 |
| r | Singleton | 8 | Bargnani | 8 |
| a | Wall | 11 | Calderon | 8 |
| 28 | 27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 28 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 |
| 98 |
| MIL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jennings | 19 | Crawford | 23 |
| r | Ilyasova | 11 | Vesely | 7 |
| a | Jennings | 7 | Wall | 9 |
| 37 | 15 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 |
| 96 |
| IND | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Granger | 20 | Crawford | 28 |
| r | Amundson | 8 | Seraphin | 10 |
| a | Collison | 11 | Mack | 4 |
| 21 | 19 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 23 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 |
| 99 |
| WAS | DET | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Wall | 28 | Monroe | 18 |
| r | Seraphin | 9 | Maxiell | 11 |
| a | Wall | 10 | Prince | 3 |
| 20 | 23 | 23 | 32 | ||||
| 33 | 24 | 26 | 27 |
| 98 |
| 110 |
| WAS | NJN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Wall | 18 | Wallace | 19 |
| r | Seraphin | 9 | Humphries | 12 |
| a | Mack | 8 | Williams | 13 |
| 31 | 29 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 |
| 85 |
| WAS | CHA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Crawford | 20 | Maggette | 23 |
| r | Singleton | 12 | Brown | 8 |
| a | Wall | 12 | Walker | 7 |
| 29 | 12 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 23 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |
| 93 |
| ORL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Nelson | 19 | Seraphin | 24 |
| r | Davis | 10 | Seraphin | 13 |
| a | Nelson | 7 | Wall | 7 |
| 13 | 20 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 28 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 |
| 103 |
| WAS | NYK | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Crawford | 17 | Smith | 23 |
| r | Singleton | 9 | Chandler | 15 |
| a | Wall | 4 | Smith | 6 |
| 22 | 28 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 21 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |
| 89 |
| CLE | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Harangody | 16 | Wall | 19 |
| r | Harangody | 10 | Vesely | 11 |
| a | Parker | 5 | Wall | 9 |
| 19 | 24 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 17 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 |
| 84 |
| WAS | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Seraphin | 21 | Hamilton | 22 |
| r | Seraphin | 13 | Boozer | 13 |
| a | Crawford | 6 | Watson | 8 |
| 31 | 31 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 32 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 |
| 121 |
| MIL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Ellis | 31 | Crawford | 32 |
| r | Gooden | 12 | Vesely | 10 |
| a | Gooden | 6 | Wall | 10 |
| 23 | 22 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 22 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 |
| 84 |
| WAS | MIA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Martin | 22 | Chalmers | 16 |
| r | Seraphin | 6 | Haslem | 15 |
| a | Wall | 13 | Chalmers | 6 |
| 22 | 17 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 32 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 |
| 101 |
| CHA | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Henderson | 19 | Nene | 18 |
| r | Mullens | 8 | Singleton | 9 |
| a | Augustin | 6 | Wall | 14 |
| 21 | 28 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 18 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
| 85 |
| WAS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Wall | 21 | Kennedy | 12 |
| r | Vesely | 12 | Samuels | 9 |
| a | Wall | 13 | Sloan | 7 |
| 18 | 14 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 29 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 |
| 104 |
| MIA | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Cole | 14 | Evans | 18 |
| r | Turiaf | 5 | Vesely | 8 |
| a | Harris | 3 | Wall | 12 |